Et pour celles et ceux qui voudraient s'entraîner pour la prochaine édition, rendez-vous sur https://dgxy.link/ndclorgues
Au collège de Lorgues, un entraînement hebdomadaire a été organisé le lundi de 12h30 à 13h30 en salle 202 pour tous les élèves volontaires pour participer à cet événement, qui s'est déroulé le 11 décembre.
Chaque participant a obtenu un diplôme et se voit offert le droit de participer au Concours Algoréa de programmation informatique dont le 1er tour se déroulera le 12 février 2024.
Sixièmes | sur 107 519 | Quatrièmes | sur 93 532 | Troisièmes | sur 72 843 | |||||
1ère | Mia F.-F. | 3 203ème | 1er | Gaston C.-D. | 73ème !!! | 1er | Louise F.-P. | 4 952ème | ||
1ère | Léna C. | ex æquo | 2ème | Keyla B. | 2ème | Mathilde S. | ||||
3ème | Angelina G. | 3ème | Marco C. | 3ème | Alyson T. |
Au collège de Lorgues, de nombreux élèves se sont inscrits pour participer à cet événement durant la Semaine des Mathématiques.
Chaque participant sera récompensé et peut déjà consulter ici ses résultats en ligne et télécharger un diplôme.
Sixièmes | sur 61 546 classés | Cinquièmes | sur 40 633 classés | |||
1ère | Lotta B. | 1 216ème | 1er | Méline A. | 12 115ème | |
2ème | Matys S. | 2ème | Keyla B. | |||
3ème | Victorine F. | 3ème | Manon G. | |||
Quatrièmes | sur 22 521 classés | Troisièmes | sur 14 732 classés | |||
1er | Louise F.-P. | 3 103ème | 1er | Aliona D. | 1 181ème | |
2ème | Fanny O.-V. | 2ème | Evan F. | |||
3ème | Denên N.-E. | 3ème | Gabriel D. |
Au collège de Lorgues, 76 élèves se sont inscrits pour participer à cet événement durant la Semaine des Mathématiques.
Chaque participant est récompensé et peut déjà consulter ici ses résultats en ligne et télécharger un diplôme.
Sixièmes | sur 55 048 classés | Cinquièmes | sur 37 690 classés | |||
1ère | Louise F.-P. | 4 541ème | 1er | Jonas Z. | 4 191ème | |
2ème | Mahé V. | 2ème | Leny B. | |||
3ème | Malak A. E. M. | 3ème | Fanny O.-V. | |||
Quatrièmes | sur 18 193 classés | Troisièmes | sur 12 207 classés | |||
1er | Lucas A. | 3 305ème | 1er | Léo B. | 1 746ème | |
2ème | Cameron M. | 2ème | Kylian F. | |||
3ème | Vincent R. | 3ème | Lisa W. |
Participation de la classe de 5D durant cette année scolaire avec un très bon résultat tant au niveau de la conception du robot en Lego Mindstorms, que des 3 épreuves et de la présentation du dossier de recherches.
Le site officiel : https://pobot.org/Les-resultats-1387.html
Le concours s’est déroulé le 25 mai 2019 au CIV de Valbone (06) avec 11 équipes engagées.
L’équipe ROBODISON, en classe de 6ème TP3, a concouru dans la catégorie LEGO Mindstorms. Elle termine :
Un grand remerciement aux parents qui nous ont accompagnés durant cette journée au CIV.
Pour en savoir plus : https://www.pobot.org/Les-resultats-1368.html